关于N中远通等调整可充抵保证金证券范围的公告20231208
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
301516 | N中远通 | - | 0.4 | 调入 | 新股上市 |
513630 | N港红利 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
123230 | 金钟转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
127096 | 泰坦转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
118026 | 利元转债 | - | 0.52 | 调入 | 风控调整 |
118040 | 宏微转债 | 0.25 | - | 调出 | 风控调整 |
002098 | 浔兴股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
688237 | 超卓航科 | 0 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
300020 | 银江技术 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300862 | 蓝盾光电 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603167 | 渤海轮渡 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688693 | 锴威特 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
688716 | 中研股份 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
300042 | 朗科科技 | 0.36 | 0.46 | 调整 | 风控调整 |
300629 | 新劲刚 | 0.4 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
300911 | 亿田智能 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300925 | 法本信息 | 0.47 | 0.57 | 调整 | 风控调整 |
301139 | 元道通信 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
601028 | 玉龙股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688410 | 山外山 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
000100 | TCL科技 | 0 | 0.7 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000554 | 泰山石油 | 0 | 0.52 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002679 | 福建金森 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002822 | 中装建设 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300277 | 海联讯 | 0 | 0.48 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300991 | 创益通 | 0 | 0.42 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301510 | 固高科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600550 | 保变电气 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600754 | 锦江酒店 | 0 | 0.7 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600775 | 南京熊猫 | 0 | 0.44 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603110 | 东方材料 | 0 | 0.43 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
605188 | 国光连锁 | 0 | 0.46 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688336 | 三生国健 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300130 | 新国都 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300608 | 思特奇 | 0.62 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301269 | 华大九天 | 0.23 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603826 | 坤彩科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688088 | 虹软科技 | 0.48 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2023年12月8日