关于调整融钰集团证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
002622 | 融钰集团 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
600189 | 吉林森工 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
300686 | 智动力 | 0.44 | 0.35 | 调整折算率 |
603777 | 来伊份 | 0.61 | 0.35 | 调整折算率 |
000969 | 安泰科技 | 0.65 | 0.35 | 调整折算率 |
603188 | 亚邦股份 | 0 | - | 调出担保品 |
中山证券有限责任公司
2018年8月14日