关于调整三维工程证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
002469 | 三维工程 | 0.65 | 0.5 | 调整折算率 |
000792 | 盐湖股份 | 0.65 | 0.5 | 调整折算率 |
600703 | 三安光电 | 0.7 | 0.5 | 调整折算率 |
603168 | 莎普爱思 | 0.65 | 0.5 | 调整折算率 |
000716 | 黑芝麻 | 0.65 | 0.5 | 调整折算率 |
002105 | 信隆健康 | 0.5 | 0.35 | 调整折算率 |
600462 | 九有股份 | 0.42 | 0 | 调整折算率 |
600568 | 中珠医疗 | 0.37 | 0 | 调整折算率 |
600187 | 国中水务 | 0.45 | 0.35 | 调整折算率 |
002933 | 新兴装备 | - | 0.4 | 调入担保证券 |
603192 | 汇得科技 | - | 0.4 | 调入担保证券 |
603590 | 康辰药业 | - | 0.4 | 调入担保证券 |
中山证券有限责任公司
2018年8月29日