关于调整海得控制证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
002184 | 海得控制 | - | 0.62 | 公司风控调整 |
002249 | 大洋电机 | - | 0.6 | 公司风控调整 |
002309 | 中利集团 | - | 0.65 | 公司风控调整 |
000586 | 汇源通信 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
002160 | 常铝股份 | - | 0.55 | 公司风控调整 |
002502 | 骅威文化 | - | 0.65 | 公司风控调整 |
002512 | 达华智能 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
002524 | 光正集团 | - | 0.52 | 公司风控调整 |
002548 | 金新农 | - | 0.42 | 公司风控调整 |
002660 | 茂硕电源 | - | 0.46 | 公司风控调整 |
002708 | 光洋股份 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
300111 | 向日葵 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
300126 | 锐奇股份 | - | 0.6 | 公司风控调整 |
300167 | 迪威迅 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
300266 | 兴源环境 | - | 0.36 | 公司风控调整 |
300325 | 德威新材 | - | 0.4 | 公司风控调整 |
300460 | 惠伦晶体 | - | 0.58 | 公司风控调整 |
300491 | 通合科技 | - | 0.43 | 公司风控调整 |
600207 | 安彩高科 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
600225 | 天津松江 | - | 0.41 | 公司风控调整 |
600550 | 保变电气 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
600555 | 海航创新 | - | 0.48 | 公司风控调整 |
600685 | 中船防务 | - | 0.64 | 公司风控调整 |
600796 | 钱江生化 | - | 0.51 | 公司风控调整 |
600847 | 万里股份 | - | 0.44 | 公司风控调整 |
600860 | 京城股份 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
600975 | 新五丰 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
603042 | 华脉科技 | - | 0.65 | 公司风控调整 |
300459 | 金科文化 | - | 0.65 | 公司风控调整 |
000004 | 国农科技 | 0 | - | 公司风控调整 |
000017 | 深中华A | 0 | - | 公司风控调整 |
000955 | 欣龙控股 | 0 | - | 公司风控调整 |
300359 | 全通教育 | 0 | - | 公司风控调整 |
000697 | 炼石航空 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
000996 | 中国中期 | 0.47 | 0 | 交易所调整 |
600707 | 彩虹股份 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
600889 | 南京化纤 | 0.6 | 0 | 交易所调整 |
002906 | 华阳集团 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
000750 | 国海证券 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
600587 | 新华医疗 | 0 | 0.65 | 交易所调整 |
002130 | 沃尔核材 | 0 | 0.65 | 交易所调整 |
603256 | 宏和科技 | - | 0.5 | 公司风控调整 |
中山证券有限责任公司
2019年07月19