关于N索宝等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
603231 | N索宝 | - | 0.4 | 调入 | 新股上市 |
123061 | 航新转债 | - | 0.48 | 调入 | 风控调整 |
123072 | 乐歌转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
123129 | 锦鸡转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
127044 | 蒙娜转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
128039 | 三力转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
128041 | 盛路转债 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
128042 | 凯中转债 | - | 0.59 | 调入 | 风控调整 |
128090 | 汽模转2 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
128105 | 长集转债 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
110058 | 永鼎转债 | - | 0.54 | 调入 | 风控调整 |
113021 | 中信转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113524 | 奇精转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113534 | 鼎胜转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
127041 | 弘亚转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
123103 | 震安转债 | 0.34 | - | 调出 | 风控调整 |
601992 | 金隅集团 | 0.55 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300840 | 酷特智能 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301139 | 元道通信 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301261 | 恒工精密 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600446 | 金证股份 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
000926 | 福星股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300020 | 银江技术 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301488 | 豪恩汽电 | 0.4 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
600348 | 华阳股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
603167 | 渤海轮渡 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688716 | 中研股份 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
000066 | 中国长城 | 0 | 0.48 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300608 | 思特奇 | 0 | 0.62 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301269 | 华大九天 | 0 | 0.43 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688088 | 虹软科技 | 0 | 0.48 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000554 | 泰山石油 | 0.52 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603869 | 新智认知 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2023年12月15日