关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
159142 | 双创AI | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
123179 | 立高转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
110082 | 宏发转债 | 0.43 | - | 调出 | 风控调整 |
113650 | 博22转债 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
001400 | 江顺科技 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
002492 | 恒基达鑫 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300194 | 福安药业 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301529 | 福赛科技 | 0.58 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
301590 | 优优绿能 | 0.52 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
301595 | 太力科技 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
603175 | 超颖电子 | 0.46 | 0.36 | 调整 | 风控调整 |
688535 | 华海诚科 | 0.32 | 0.22 | 调整 | 风控调整 |
002402 | 和而泰 | 0.37 | 0.47 | 调整 | 风控调整 |
301012 | 扬电科技 | 0.3 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
603004 | 鼎龙科技 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
688186 | 广大特材 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
688545 | 兴福电子 | 0.49 | 0.59 | 调整 | 风控调整 |
688605 | 先锋精科 | 0.4 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
001280 | 中国铀业 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002936 | 郑州银行 | 0.6 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300137 | 先河环保 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300173 | 福能东方 | 0 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
002512 | 达华智能 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002565 | 顺灏股份 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300447 | 全信股份 | 0.52 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300850 | 新强联 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300984 | 金沃股份 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301421 | 波长光电 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600828 | 茂业商业 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603127 | 昭衍新药 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603333 | 尚纬股份 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688143 | 长盈通 | 0.56 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688682 | 霍莱沃 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002564 | 天沃科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300539 | 横河精密 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301025 | 读客文化 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
605179 | 一鸣食品 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688293 | 奥浦迈 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2025年12月12日