关于德力股份等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
002571 | 德力股份 | 0 | 0.51 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300056 | 中创环保 | 0 | 0.42 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300647 | 超频三 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603738 | 泰晶科技 | 0 | 0.48 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688005 | 容百科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688050 | 爱博医疗 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002379 | 宏创控股 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002497 | 雅化集团 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300010 | 豆神教育 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300131 | 英唐智控 | 0.53 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300330 | 华虹计通 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300352 | 北信源 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300409 | 道氏技术 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600178 | 东安动力 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600259 | 广晟有色 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600333 | 长春燃气 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688339 | 亿华通-U | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2021年3月5日