关于AH创新药等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
159748 | AH创新药 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
301108 | N洁雅 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
517280 | N网购 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
517770 | N游戏 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
300330 | 华虹计通 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
603009 | 北特科技 | 0.65 | - | 调出 | 风控调整 |
000633 | 合金投资 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002268 | 卫 士 通 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300096 | 易联众 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300134 | 大富科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300490 | 华自科技 | 0 | 0.58 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600165 | 新日恒力 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688202 | 美迪西 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688368 | 晶丰明源 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002297 | 博云新材 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300337 | 银邦股份 | 0.57 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300460 | 惠伦晶体 | 0.57 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600169 | 太原重工 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600839 | 四川长虹 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2021年12月03日