关于调整罗平锌电证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
002114 | 罗平锌电 | 0.55 | - | 调出担保证券 |
300004 | 南风股份 | 0.55 | - | 调出担保证券 |
603555 | 贵人鸟 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
002204 | 大连重工 | 0.5 | 0 | 调整折算率 |
300483 | 沃施股份 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
600448 | 华纺股份 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
600455 | 博通股份 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
600478 | 科力远 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
300283 | 温州宏丰 | 0 | 0.51 | 调整折算率 |
600365 | 通葡股份 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
中山证券有限责任公司
2018年06月29