关于志特转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
123186 | 志特转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
123248 | 恒辉转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
127106 | 伟隆转债 | 0.4 | - | 调出 | 风控调整 |
300031 | 宝通科技 | 0.63 | 0.53 | 调整 | 风控调整 |
300409 | 道氏技术 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300629 | 新劲刚 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300709 | 精研科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301052 | 果麦文化 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301161 | 唯万密封 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301338 | 凯格精机 | 0.63 | 0.53 | 调整 | 风控调整 |
301517 | 陕西华达 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
301586 | 佳力奇 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301591 | 肯特股份 | 0.57 | 0.47 | 调整 | 风控调整 |
603124 | 江南新材 | 0.63 | 0.53 | 调整 | 风控调整 |
603280 | 南方路机 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603373 | 安邦护卫 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688370 | 丛麟科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688716 | 中研股份 | 0.4 | 0.3 | 调整 | 风控调整 |
688757 | 胜科纳米 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
001277 | 速达股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002203 | 海亮股份 | 0.5 | 0.6 | 调整 | 风控调整 |
002768 | 国恩股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300586 | 美联新材 | 0.3 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301206 | 三元生物 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301280 | 珠城科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301322 | 绿通科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
603310 | 巍华新材 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688372 | 伟测科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688411 | 海博思创 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
001221 | 悍高集团 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
600518 | 康美药业 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
600871 | 石化油服 | 0 | 0.36 | 调整 | 风控调整 |
002277 | 友阿股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002652 | 扬子新材 | 0 | 0.42 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300940 | 南极光 | 0 | 0.54 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301230 | 泓博医药 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600880 | 博瑞传播 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688136 | 科兴制药 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688293 | 奥浦迈 | 0 | 0.44 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000010 | 美丽生态 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
001298 | 好上好 | 0.53 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002210 | 飞马国际 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002389 | 航天彩虹 | 0.54 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002564 | 天沃科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002975 | 博杰股份 | 0.53 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002977 | 天箭科技 | 0.48 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300447 | 全信股份 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300468 | 四方精创 | 0.41 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300670 | 大烨智能 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300731 | 科创新源 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300942 | 易瑞生物 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301117 | 佳缘科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
601212 | 白银有色 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688115 | 思林杰 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688143 | 长盈通 | 0.52 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688577 | 浙海德曼 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2025年8月8日