关于雪莱特等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
002076 | 雪莱特 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
113066 | 平煤转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113667 | 春23转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
123181 | 亚康转债 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
123148 | 上能转债 | 0.43 | - | 调出 | 风控调整 |
123170 | 南电转债 | 0.53 | - | 调出 | 风控调整 |
127068 | 顺博转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
118022 | 锂科转债 | 0.4 | - | 调出 | 风控调整 |
118029 | 富淼转债 | 0.4 | - | 调出 | 风控调整 |
300225 | 金力泰 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
000100 | TCL科技 | 0 | 0.7 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000409 | 云鼎科技 | 0 | 0.45 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002219 | 新里程 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300008 | 天海防务 | 0 | 0.45 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300057 | 万顺新材 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300084 | 海默科技 | 0 | 0.45 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300105 | 龙源技术 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300448 | 浩云科技 | 0 | 0.47 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300624 | 万兴科技 | 0 | 0.37 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300637 | 扬帆新材 | 0 | 0.57 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600067 | 冠城大通 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600121 | 郑州煤电 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
601718 | 际华集团 | 0 | 0.4 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
601777 | 力帆科技 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603069 | 海汽集团 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688126 | 沪硅产业 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000531 | 穗恒运A | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000736 | 中交地产 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000982 | 中银绒业 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002095 | 生 意 宝 | 0.47 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002096 | 南岭民爆 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002354 | 天娱数科 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002426 | 胜利精密 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002474 | 榕基软件 | 0.49 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002739 | 万达电影 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002951 | 金时科技 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300025 | 华星创业 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300153 | 科泰电源 | 0.48 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300221 | 银禧科技 | 0.54 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300552 | 万集科技 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300671 | 富满微 | 0.41 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300935 | 盈建科 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600301 | 南化股份 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600628 | 新世界 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600697 | 欧亚集团 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600721 | 百花医药 | 0.47 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603838 | 四通股份 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688004 | 博汇科技 | 0.25 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688148 | 芳源股份 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688368 | 晶丰明源 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688619 | 罗普特 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688699 | 明微电子 | 0.25 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2023年4月14日