关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
002783 | 凯龙股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300724 | 捷佳伟创 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301220 | 亚香股份 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
301310 | 鑫宏业 | 0.47 | 0.37 | 调整 | 风控调整 |
301322 | 绿通科技 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
301361 | 众智科技 | 0.44 | 0.34 | 调整 | 风控调整 |
301479 | 弘景光电 | 0.53 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
603275 | 众辰科技 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
000731 | 四川美丰 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002811 | 郑中设计 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301276 | 嘉曼服饰 | 0.42 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
301397 | 溯联股份 | 0.46 | 0.56 | 调整 | 风控调整 |
301678 | 新恒汇 | 0.33 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
301680 | 固德电材 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
000973 | 佛塑科技 | 0.48 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002316 | 亚联发展 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002903 | 宇环数控 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600433 | 冠豪高新 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600963 | 岳阳林纸 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
001298 | 好上好 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002201 | 九鼎新材 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002210 | 飞马国际 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002728 | 特一药业 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002862 | 实丰文化 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300821 | 东岳硅材 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300956 | 英力股份 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300984 | 金沃股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301316 | 慧博云通 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301421 | 波长光电 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301510 | 固高科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603103 | 横店影视 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603667 | 五洲新春 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
605376 | 博迁新材 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688041 | 海光信息 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688133 | 泰坦科技 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688261 | 东微半导 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688362 | 甬矽电子 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688418 | 震有科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688577 | 浙海德曼 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2026年3月13日