关于中国黄金等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
600916 | 中国黄金 | - | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
601963 | 重庆银行 | - | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
000606 | 顺利办 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
000908 | 景峰医药 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
002530 | 金财互联 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300023 | 宝德股份 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
300071 | 华谊嘉信 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
300169 | 天晟新材 | 0.51 | - | 调出 | 风控调整 |
300195 | 长荣股份 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300249 | 依米康 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
300254 | 仟源医药 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
300268 | 佳沃股份 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
300278 | 华昌达 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
603626 | 科森科技 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
000721 | 西安饮食 | - | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002058 | 威尔泰 | - | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300301 | 长方集团 | - | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300325 | 德威新材 | - | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300469 | 信息发展 | - | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600463 | 空港股份 | - | 0.4 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002141 | 贤丰控股 | 0 | 0.41 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002414 | 高德红外 | 0 | 0.38 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300115 | 长盈精密 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300141 | 和顺电气 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300242 | 佳云科技 | 0 | 0.52 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300555 | 路通视信 | 0 | 0.4 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300740 | 御家汇 | 0 | 0.54 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600313 | 农发种业 | 0 | 0.46 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600333 | 长春燃气 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600621 | 华鑫股份 | 0 | 0.7 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
601127 | 小康股份 | 0 | 0.39 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688567 | 孚能科技 | 0 | 0.22 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2021年2月5日