关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
301680 | N固德电 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
560270 | N电力 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
123072 | 乐歌转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
123179 | 立高转债 | 0.42 | - | 调出 | 风控调整 |
301678 | 新恒汇 | 0.43 | 0.33 | 调整 | 风控调整 |
000988 | 华工科技 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002811 | 郑中设计 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603175 | 超颖电子 | 0.46 | 0.36 | 调整 | 风控调整 |
603334 | 丰倍生物 | 0.6 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
002054 | 德美化工 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002796 | 世嘉科技 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300221 | 银禧科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300842 | 帝科股份 | 0.29 | 0.39 | 调整 | 风控调整 |
301062 | 上海艾录 | 0.27 | 0.37 | 调整 | 风控调整 |
301206 | 三元生物 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
301489 | 思泉新材 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
301557 | 常友科技 | 0.46 | 0.56 | 调整 | 风控调整 |
301560 | 众捷汽车 | 0.43 | 0.53 | 调整 | 风控调整 |
301628 | 强达电路 | 0.49 | 0.59 | 调整 | 风控调整 |
603004 | 鼎龙科技 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
603275 | 众辰科技 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
688351 | 微电生理 | 0.33 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
600082 | 海泰发展 | 0.3 | 0 | 调整 | 风控调整 |
603682 | 锦和商管 | 0.62 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002378 | 章源钨业 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002389 | 航天彩虹 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300185 | 通裕重工 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300658 | 延江股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301489 | 思泉新材 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300454 | 深信服 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300921 | 南凌科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603533 | 掌阅科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688095 | 福昕软件 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2026年3月6日