关于调整恺英网络证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
002517 | 恺英网络 | 0.35 | - | 公司风控调整 |
002131 | 利欧股份 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
002239 | 奥特佳 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
300185 | 通裕重工 | - | 0.45 | 公司风控调整 |
603998 | 方盛制药 | 0.65 | - | 公司风控调整 |
603915 | 国贸股份 | - | 0.5 | 公司风控调整 |
000037 | 深南电A | 0.47 | 0 | 交易所调整 |
000697 | 炼石航空 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
000996 | 中国中期 | 0.47 | 0 | 交易所调整 |
002041 | 登海种业 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
002130 | 沃尔核材 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
300333 | 兆日科技 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
300615 | 欣天科技 | 0.55 | 0 | 交易所调整 |
600503 | 华丽家族 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0.52 | 0 | 交易所调整 |
中山证券有限责任公司
2019年06月14