关于调整康达尔证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
000048 | 康达尔 | 0 | - | 调出担保证券 |
600682 | 南京新百 | 0.42 | - | 调出担保证券 |
300189 | 神农基因 | - | 0.45 | 调入担保证券 |
300458 | 全志科技 | - | 0.35 | 调入担保证券 |
002248 | 华东数控 | - | 0.35 | 调入担保证券 |
002619 | 艾格拉斯 | - | 0.65 | 调入担保证券 |
000752 | 西藏发展 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
000931 | 中 关 村 | 0 | 0.53 | 调整折算率 |
002259 | 升达林业 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
002659 | 凯文教育 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
300483 | 沃施股份 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
600100 | 同方股份 | 0 | 0.7 | 调整折算率 |
600456 | 宝钛股份 | 0 | 0.58 | 调整折算率 |
600495 | 晋西车轴 | 0 | 0.5 | 调整折算率 |
600501 | 航天晨光 | 0 | 0.55 | 调整折算率 |
600962 | 国投中鲁 | 0 | 0.39 | 调整折算率 |
002409 | 雅克科技 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
中山证券有限责任公司
2018年06月19