关于英力股份等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
300956 | 英力股份 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
688195 | 腾景科技 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
603759 | 海天股份 | - | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
002776 | 柏堡龙 | 0.65 | - | 调出 | 风控调整 |
000759 | 中百集团 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002151 | 北斗星通 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002709 | 天赐材料 | 0 | 0.43 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002903 | 宇环数控 | 0 | 0.63 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300073 | 当升科技 | 0 | 0.41 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300101 | 振芯科技 | 0 | 0.42 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300142 | 沃森生物 | 0 | 0.58 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300409 | 道氏技术 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600178 | 东安动力 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600316 | 洪都航空 | 0 | 0.42 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600583 | 海油工程 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
601015 | 陕西黑猫 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603363 | 傲农生物 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603392 | 万泰生物 | 0 | 0.43 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603595 | 东尼电子 | 0 | 0.36 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688111 | 金山办公 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000659 | 珠海中富 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000856 | 冀东装备 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002393 | 力生制药 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002667 | 鞍重股份 | 0.51 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002824 | 和胜股份 | 0.47 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300131 | 英唐智控 | 0.53 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300352 | 北信源 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300465 | 高伟达 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600138 | 中青旅 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600540 | 新赛股份 | 0.48 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600858 | 银座股份 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600871 | 石化油服 | 0.41 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603099 | 长白山 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688005 | 容百科技 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688027 | 国盾量子 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2021年3月26日