关于纳指等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
159659 | 纳指 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
301360 | N荣旗 | - | 0.4 | 调入 | 新股上市 |
511600 | 货币ETF | - | 0.95 | 调入 | 风控调整 |
511650 | 华夏快线ETF | - | 0.95 | 调入 | 风控调整 |
511670 | 华泰天天金ETF | - | 0.95 | 调入 | 风控调整 |
511690 | 交易货币ETF | - | 0.95 | 调入 | 风控调整 |
511700 | 场内货币ETF | - | 0.95 | 调入 | 风控调整 |
511770 | 金鹰增益货币ETF | - | 0.95 | 调入 | 风控调整 |
511820 | 鹏华添利ETF | - | 0.95 | 调入 | 风控调整 |
511830 | 华泰货币ETF | - | 0.95 | 调入 | 风控调整 |
511850 | 财富宝ETF | - | 0.95 | 调入 | 风控调整 |
511900 | 富国货币ETF | - | 0.95 | 调入 | 风控调整 |
511910 | 融通货币ETF | - | 0.95 | 调入 | 风控调整 |
511920 | 广发货币ETF | - | 0.95 | 调入 | 风控调整 |
511930 | 中融日盈货币ETF | - | 0.95 | 调入 | 风控调整 |
511950 | 添利货币ETF | - | 0.95 | 调入 | 风控调整 |
511960 | 嘉实快线ETF | - | 0.95 | 调入 | 风控调整 |
511970 | 国寿货币ETF | - | 0.95 | 调入 | 风控调整 |
511980 | 现金添富ETF | - | 0.95 | 调入 | 风控调整 |
中山证券有限责任公司
2023年4月25日