关于调整青松建化等证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
002122.sz | *ST天马 | 0 | - | 调出担保证券 |
002552.sz | *ST宝鼎 | 0 | - | 调出担保证券 |
600701.sh | *ST工新 | 0 | - | 调出担保证券 |
600807.sh | *ST天业 | 0 | - | 调出担保证券 |
600193.sh | *ST创兴 | 0 | - | 调出担保证券 |
000893.sz | *ST东凌 | 0 | - | 调出担保证券 |
600425.sh | 青松建化 | - | 0.35 | 调入担保证券 |
000868 | 安凯客车 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
300218 | 安利股份 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
002227 | 奥 特 迅 | 0.44 | - | 调出担保证券 |
002476 | 宝莫股份 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
601880 | 大连港 | 0.65 | - | 调出担保证券 |
002571 | 德力股份 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
300167 | 迪威迅 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
000917 | 电广传媒 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
000962 | 东方钽业 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
002210 | 飞马国际 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
600399 | 抚顺特钢 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
002655 | 共达电声 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
300356 | 光一科技 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
002524 | 光正集团 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
000159 | 国际实业 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
000572 | 海马汽车 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
000633 | 合金投资 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
000622 | 恒立实业 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
600331 | 宏达股份 | 0.65 | - | 调出担保证券 |
300176 | 鸿特精密 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
300025 | 华星创业 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
300161 | 华中数控 | 0.65 | - | 调出担保证券 |
600172 | 黄河旋风 | 0.60 | - | 调出担保证券 |
002496 | 辉丰股份 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
000692 | 惠天热电 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
300116 | 坚瑞沃能 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
000688 | 建新矿业 | 0.47 | - | 调出担保证券 |
300032 | 金龙机电 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
000897 | 津滨发展 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
300334 | 津膜科技 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
002432 | 九安医疗 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
002319 | 乐通股份 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
300557 | 理工光科 | 0.49 | - | 调出担保证券 |
300105 | 龙源技术 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
002333 | 罗普斯金 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
000502 | 绿景控股 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
002234 | 民和股份 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
000504 | 南华生物 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
000911 | 南宁糖业 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
600313 | 农发种业 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
300216 | 千山药机 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
002457 | 青龙管业 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
000007 | 全新好 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
002112 | 三变科技 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
002159 | 三特索道 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
000409 | 山东地矿 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
600146 | 商赢环球 | 0.49 | - | 调出担保证券 |
002252 | 上海莱士 | 0.40 | - | 调出担保证券 |
000019 | 深深宝A | 0.00 | - | 调出担保证券 |
002665 | 首航节能 | 0.44 | - | 调出担保证券 |
002693 | 双成药业 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
000760 | 斯太尔 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
300063 | 天龙集团 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
000627 | 天茂集团 | 0.65 | - | 调出担保证券 |
300313 | 天山生物 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
300169 | 天晟新材 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
300491 | 通合科技 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
000610 | 西安旅游 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
000721 | 西安饮食 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
002015 | 霞客环保 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
300163 | 先锋新材 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
300139 | 晓程科技 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
002700 | 新疆浩源 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
600165 | 新日恒力 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
000792 | 盐湖股份 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
000927 | 一汽夏利 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
002143 | 印纪传媒 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
000670 | 盈方微 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
002289 | 宇顺电子 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
002437 | 誉衡药业 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
000626 | 远大控股 | 0.65 | - | 调出担保证券 |
002161 | 远 望 谷 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
002162 | 悦心健康 | 0.48 | - | 调出担保证券 |
002181 | 粤 传 媒 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
002200 | 云投生态 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
000767 | 漳泽电力 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
300659 | 中孚信息 | 0.47 | - | 调出担保证券 |
002163 | 中航三鑫 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
000506 | 中润资源 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
600610 | 中毅达 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
002423 | 中原特钢 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
000659 | 珠海中富 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
002118 | 紫鑫药业 | 0.00 | - | 调出担保证券 |
000691 | 亚太实业 | - | 0.4 | 调入担保证券 |
000798 | 中水渔业 | - | 0.4 | 调入担保证券 |
002586 | 围海股份 | - | 0.4 | 调入担保证券 |
300173 | 智慧松德 | - | 0.4 | 调入担保证券 |
600869 | 智慧能源 | - | 0.4 | 调入担保证券 |
中山证券有限责任公司
2018年05月3日