关于调整海航投资证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
000616 | 海航投资 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
002691 | 冀凯股份 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
000931 | 中 关 村 | 0.53 | 0 | 调整折算率 |
002319 | 乐通股份 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
002755 | 东方新星 | 0.52 | 0 | 调整折算率 |
603111 | 康尼机电 | 0.65 | 0.5 | 调整折算率 |
600687 | 刚泰控股 | 0.37 | 0 | 调整折算率 |
000895 | 双汇发展 | 0.64 | 0.5 | 调整折算率 |
300137 | 先河环保 | 0.64 | 0.35 | 调整折算率 |
000591 | 太阳能 | 0.65 | 0.35 | 调整折算率 |
002622 | 融钰集团 | 0 | - | 调出担保证券 |
中山证券有限责任公司
2018年8月20日