关于金字火腿等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
002515 | 金字火腿 | 0.43 | - | 调出 | 风控调整 |
001308 | N康冠 | - | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
159832 | 平安金 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
513960 | N消费 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
517780 | N红300 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
688150 | N莱特 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
688282 | N导航 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
000520 | 长航凤凰 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002114 | 罗平锌电 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002167 | 东方锆业 | 0 | 0.36 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002231 | 奥维通信 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002458 | 益生股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300105 | 龙源技术 | 0 | 0.45 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300211 | 亿通科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300352 | 北信源 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300721 | 怡达股份 | 0 | 0.51 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600536 | 中国软件 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600839 | 四川长虹 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
601118 | 海南橡胶 | 0 | 0.39 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
601212 | 白银有色 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603077 | 和邦生物 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603813 | 原尚股份 | 0 | 0.41 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603869 | 新智认知 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603959 | 百利科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000721 | 西安饮食 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002198 | 嘉应制药 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002324 | 普利特 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002371 | 北方华创 | 0.57 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002480 | 新筑股份 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002613 | 北玻股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300742 | 越博动力 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600860 | 京城股份 | 0.43 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600973 | 宝胜股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603356 | 华菱精工 | 0.47 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603773 | 沃格光电 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2022年3月18日