关于锂电池50等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
159840 | 锂电池50 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
601728 | N电信 | - | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
600983 | 惠而浦 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
603779 | 威龙股份 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
600355 | 精伦电子 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002125 | 湘潭电化 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300062 | 中能电气 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300096 | 易联众 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300330 | 华虹计通 | 0 | 0.45 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300337 | 银邦股份 | 0 | 0.59 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300346 | 南大光电 | 0 | 0.42 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300409 | 道氏技术 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300712 | 永福股份 | 0 | 0.37 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300742 | 越博动力 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300896 | 爱美客 | 0 | 0.23 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600010 | 包钢股份 | 0 | 0.7 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600360 | 华微电子 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
601118 | 海南橡胶 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
601212 | 白银有色 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603922 | 金鸿顺 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688305 | 科德数控 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2021年8月20日