关于润阳科技等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
300920 | 润阳科技 | - | 0.2 | 调入 | 新股 |
688679 | 通源环境 | - | 0.2 | 调入 | 新股 |
601956 | 东贝集团 | - | 0.5 | 调入 | 新股 |
300922 | 天秦装备 | - | 0.2 | 调入 | 新股 |
002284 | 亚太股份 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
300323 | 华灿光电 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
603822 | 嘉澳环保 | 0.65 | - | 调出 | 风控调整 |
002824 | 和胜股份 | 0 | 0.47 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300010 | 豆神教育 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300254 | 仟源医药 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300293 | 蓝英装备 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
601068 | 中铝国际 | 0 | 0.45 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603290 | 斯达半导 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603363 | 傲农生物 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002030 | 达安基因 | 0.62 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002414 | 高德红外 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002571 | 德力股份 | 0.51 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002594 | 比亚迪 | 0.43 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300346 | 南大光电 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300492 | 华图山鼎 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600207 | 安彩高科 | 0.59 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600405 | 动力源 | 0.49 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688017 | 绿的谐波 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688567 | 孚能科技 | 0.22 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2020年12月25日