关于云计算等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
516630 | 云计算 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
002196 | 方正电机 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002337 | 赛象科技 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
002693 | 双成药业 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
300116 | 保力新 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300537 | 广信材料 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300591 | 万里马 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600715 | 文投控股 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002445 | 中南文化 | - | 0.63 | 调入 | 风控调整 |
002816 | 和科达 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300077 | 国民技术 | - | 0.43 | 调入 | 风控调整 |
300521 | 爱司凯 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300698 | 万马科技 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002125 | 湘潭电化 | 0 | 0.55 | 调入 | 静态市盈率0到300以内 |
002625 | 光启技术 | 0 | 0.35 | 调入 | 静态市盈率0到300以内 |
002729 | 好利来 | 0 | 0.35 | 调入 | 静态市盈率0到300以内 |
002741 | 光华科技 | 0 | 0.43 | 调入 | 静态市盈率0到300以内 |
002865 | 钧达股份 | 0 | 0.57 | 调入 | 静态市盈率0到300以内 |
300337 | 银邦股份 | 0 | 0.59 | 调入 | 静态市盈率0到300以内 |
300409 | 道氏技术 | 0 | 0.6 | 调入 | 静态市盈率0到300以内 |
300604 | 长川科技 | 0 | 0.46 | 调入 | 静态市盈率0到300以内 |
300613 | 富瀚微 | 0 | 0.42 | 调入 | 静态市盈率0到300以内 |
600165 | 新日恒力 | 0 | 0.35 | 调入 | 静态市盈率0到300以内 |
600259 | 广晟有色 | 0 | 0.36 | 调入 | 静态市盈率0到300以内 |
603290 | 斯达半导 | 0 | 0.35 | 调入 | 静态市盈率0到300以内 |
603869 | 新智认知 | 0 | 0.65 | 调入 | 静态市盈率0到300以内 |
603922 | 金鸿顺 | 0 | 0.6 | 调入 | 静态市盈率0到300以内 |
688202 | 美迪西 | 0 | 0.25 | 调入 | 静态市盈率0到300以内 |
000058 | 深 赛 格 | 0.42 | 0 | 调入 | 静态市盈率0到300以外 |
002468 | 申通快递 | 0.55 | 0 | 调入 | 静态市盈率0到300以外 |
300096 | 易联众 | 0.35 | 0 | 调入 | 静态市盈率0到300以外 |
300568 | 星源材质 | 0.48 | 0 | 调入 | 静态市盈率0到300以外 |
300688 | 创业黑马 | 0.46 | 0 | 调入 | 静态市盈率0到300以外 |
600169 | 太原重工 | 0.45 | 0 | 调入 | 静态市盈率0到300以外 |
600839 | 四川长虹 | 0.65 | 0 | 调入 | 静态市盈率0到300以外 |
601118 | 海南橡胶 | 0.65 | 0 | 调入 | 静态市盈率0到300以外 |
601969 | 海南矿业 | 0.38 | 0 | 调入 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2021年9月3日