关于嘉应制药等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
002198 | 嘉应制药 | 0.41 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
300418 | 昆仑万维 | 0.43 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
300058 | 蓝色光标 | 0.45 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
600094 | 大名城 | 0.45 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
601908 | 京运通 | 0.45 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002238 | 天威视讯 | 0.46 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
603466 | 风语筑 | 0.46 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
603019 | 中科曙光 | 0.47 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
600187 | 国中水务 | 0.47 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
300296 | 利亚德 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
300008 | 天海防务 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002131 | 利欧股份 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
000009 | 中国宝安 | 0.53 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
000519 | 中兵红箭 | 0.54 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
300226 | 上海钢联 | 0.58 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002104 | 恒宝股份 | 0.58 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
300796 | 贝斯美 | 0.6 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
000301 | 东方盛虹 | 0.6 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002191 | 劲嘉股份 | 0.6 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002446 | 盛路通信 | 0.61 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002132 | 恒星科技 | 0.65 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
603517 | 绝味食品 | 0.65 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
601500 | 通用股份 | 0.65 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002407 | 多氟多 | 0.65 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
600503 | 华丽家族 | 0.65 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
600107 | 美尔雅 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
000638 | 万方发展 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002211 | 宏达新材 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002693 | 双成药业 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
603021 | 山东华鹏 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
000668 | 荣丰控股 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600228 | 返利科技 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
002214 | 大立科技 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
中山证券有限责任公司
2025年4月21日