关于调整协鑫能科证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
002015 | 协鑫能科 | 0 | - | 公司风控调整 |
002770 | 科迪乳业 | 0.65 | - | 公司风控调整 |
300393 | 中来股份 | 0.65 | - | 公司风控调整 |
000058 | 深赛格 | 0.45 | 0 | 交易所调整 |
000697 | 炼石航空 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
002170 | 芭田股份 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
002201 | 九鼎新材 | 0.42 | 0 | 交易所调整 |
002250 | 联化科技 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
002337 | 赛象科技 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
002750 | 龙津药业 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
002800 | 天顺股份 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
300615 | 新天科技 | 0.55 | 0 | 交易所调整 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0.52 | 0 | 交易所调整 |
600871 | 石化油服 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
601377 | 兴业证券 | 0.7 | 0 | 交易所调整 |
002714 | 牧原股份 | 0 | 0.37 | 交易所调整 |
中山证券有限责任公司
2019年08月23