关于鼎龙转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
123255 | 鼎龙转债 | - | 0.37 | 调入 | 风控调整 |
127110 | 广核转债 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
113696 | 伯25转债 | - | 0.54 | 调入 | 风控调整 |
118010 | 洁特转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
113542 | 好客转债 | 0.4 | - | 调出 | 风控调整 |
301206 | 三元生物 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301322 | 绿通科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301331 | 恩威医药 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301529 | 福赛科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603207 | 小方制药 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688253 | 英诺特 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688372 | 伟测科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688411 | 海博思创 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688449 | 联芸科技 | 0.39 | 0.29 | 调整 | 风控调整 |
000703 | 恒逸石化 | 0.3 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
300409 | 道氏技术 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300984 | 金沃股份 | 0.34 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
301208 | 中亦科技 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
603120 | 肯特催化 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
603307 | 扬州金泉 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
603373 | 安邦护卫 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688171 | 纬德信息 | 0.33 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
688419 | 耐科装备 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688531 | 日联科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688757 | 胜科纳米 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
301609 | 山大电力 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
603262 | 技源集团 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
300468 | 四方精创 | 0 | 0.41 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600293 | 三峡新材 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
601212 | 白银有色 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688520 | 神州细胞 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002277 | 友阿股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002652 | 扬子新材 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300101 | 振芯科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300940 | 南极光 | 0.54 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600749 | 西藏旅游 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688636 | 智明达 | 0.43 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2025年8月1日