关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
159176 | 家用电器 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
159179 | 互联港股 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
159180 | 软件 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
159198 | HK信息FG | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
516370 | N全指电 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
110075 | 南航转债 | - | 0 | 调入 | 首发上市 |
128135 | 洽洽转债 | - | 0.45 | 调入 | 首发上市 |
118055 | 伟测转债 | 0.57 | - | 调出 | 风控调整 |
113056 | 重银转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
002328 | 新朋股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300184 | 力源信息 | 0.58 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
300911 | 亿田智能 | 0.32 | 0.22 | 调整 | 风控调整 |
301007 | 德迈仕 | 0.32 | 0.22 | 调整 | 风控调整 |
301489 | 思泉新材 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
600718 | 东软集团 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
603358 | 华达科技 | 0.42 | 0.32 | 调整 | 风控调整 |
603668 | 天马科技 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
000731 | 四川美丰 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300784 | 利安科技 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
301387 | 光大同创 | 0.3 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
301428 | 世纪恒通 | 0.48 | 0.58 | 调整 | 风控调整 |
301486 | 致尚科技 | 0.3 | 0.57 | 调整 | 风控调整 |
301591 | 肯特股份 | 0.43 | 0.53 | 调整 | 风控调整 |
688623 | 双元科技 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
301682 | 宏明电子 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
000505 | 京粮控股 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000629 | 钒钛股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002068 | 黑猫股份 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002082 | 万邦德 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002187 | 广百股份 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002451 | 摩恩电气 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002531 | 天顺风能 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002820 | 桂发祥 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300568 | 星源材质 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300586 | 美联新材 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301052 | 果麦文化 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600058 | 五矿发展 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600073 | 光明肉业 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600121 | 郑州煤电 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600399 | 抚顺特钢 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600520 | 三佳科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600597 | 光明乳业 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600828 | 茂业商业 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600971 | 恒源煤电 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600997 | 开滦股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
601238 | 广汽集团 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
601279 | 英利汽车 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603208 | 江山欧派 | 0.41 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603258 | 电魂网络 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603767 | 中马传动 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688489 | 三未信安 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688505 | 复旦张江 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000010 | 美丽生态 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000401 | 金隅冀东 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000688 | 国城矿业 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000789 | 万年青 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000798 | 中水渔业 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002012 | 凯恩股份 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002379 | 宏桥控股 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002386 | 天原股份 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002530 | 金财互联 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300046 | 台基股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300048 | 合康新能 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300101 | 振芯科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300102 | 乾照光电 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300447 | 全信股份 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300456 | 赛微电子 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300719 | 安达维尔 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300741 | 华宝股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300850 | 新强联 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301377 | 鼎泰高科 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600315 | 上海家化 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600675 | 中华企业 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600703 | 三安光电 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603186 | 华正新材 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603985 | 恒润股份 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688108 | 赛诺医疗 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688233 | 神工股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688428 | 诺诚健华 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688519 | 南亚新材 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688636 | 智明达 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688796 | 百奥赛图 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2026年4月3日