关于ST必康等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
002411 | *ST必康 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600532 | *ST未来 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
001309 | N德明利 | - | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
688237 | N超卓 | - | 0.4 | 调入 | 新股上市 |
002501 | 利源精制 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
601113 | 华鼎股份 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
000007 | 全新好 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
000509 | 华塑控股 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002885 | 京泉华 | 0 | 0.56 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300688 | 创业黑马 | 0 | 0.43 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300846 | 首都在线 | 0 | 0.38 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002201 | 正威新材 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002689 | 远大智能 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300612 | 宣亚国际 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300615 | 欣天科技 | 0.47 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2022年7月1日