关于N信濠等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
301051 | N信濠 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
516640 | N芯片龙 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
000929 | 兰州黄河 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300140 | 中环装备 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300437 | 清水源 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600070 | 浙江富润 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600712 | 南宁百货 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600758 | 辽宁能源 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
603031 | 安德利 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
603603 | 博天环境 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
603717 | 天域生态 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300169 | 天晟新材 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600119 | 长江投资 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600791 | 京能置业 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
603177 | 德创环保 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
688385 | 复旦微电 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000554 | 泰山石油 | 0.59 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000982 | 中银绒业 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002125 | 湘潭电化 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002326 | 永太科技 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002729 | 好利来 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002741 | 光华科技 | 0.43 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002865 | 钧达股份 | 0.57 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300337 | 银邦股份 | 0.59 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300409 | 道氏技术 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300613 | 富瀚微 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600010 | 包钢股份 | 0.7 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600150 | 中国船舶 | 0.7 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600165 | 新日恒力 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600259 | 广晟有色 | 0.36 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
601212 | 白银有色 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603869 | 新智认知 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603922 | 金鸿顺 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688733 | 壹石通 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2021年8月27日