关于N东物等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
601156 | N东物 | - | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
688269 | N凯立 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
000409 | 云鼎科技 | - | 0.52 | 调入 | 风控调整 |
000504 | 南华生物 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
000536 | 华映科技 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
000679 | 大连友谊 | - | 0.59 | 调入 | 风控调整 |
000727 | 冠捷科技 | - | 0.49 | 调入 | 风控调整 |
000737 | 南风化工 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
000803 | 北清环能 | - | 0.42 | 调入 | 风控调整 |
000837 | 秦川机床 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
000868 | 安凯客车 | - | 0.61 | 调入 | 风控调整 |
000890 | 法尔胜 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
000927 | 中国铁物 | - | 0.64 | 调入 | 风控调整 |
000953 | 河化股份 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
000982 | 中银绒业 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002077 | 大港股份 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
002121 | 科陆电子 | - | 0.38 | 调入 | 风控调整 |
002176 | 江特电机 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002192 | 融捷股份 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002255 | 海陆重工 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
002290 | 禾盛新材 | - | 0.57 | 调入 | 风控调整 |
002306 | 中科云网 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002319 | 乐通股份 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002333 | 罗普斯金 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
002336 | 人人乐 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
002354 | 天神娱乐 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
002418 | 康盛股份 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
002420 | 毅昌股份 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
002502 | 鼎龙文化 | - | 0.47 | 调入 | 风控调整 |
002681 | 奋达科技 | - | 0.63 | 调入 | 风控调整 |
002813 | 路畅科技 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
300890 | 翔丰华 | - | 0.32 | 调入 | 风控调整 |
600149 | 廊坊发展 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600179 | 安通控股 | - | 0.61 | 调入 | 风控调整 |
600212 | 江泉实业 | - | 0.43 | 调入 | 风控调整 |
600215 | 长春经开 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
600228 | 返利科技 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600234 | 山水文化 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
600238 | 海南椰岛 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600243 | 青海华鼎 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
600255 | 鑫科材料 | - | 0.49 | 调入 | 风控调整 |
600280 | 中央商场 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600354 | 敦煌种业 | - | 0.36 | 调入 | 风控调整 |
600358 | 国旅联合 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600399 | 抚顺特钢 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
600416 | 湘电股份 | - | 0.37 | 调入 | 风控调整 |
600423 | 柳化股份 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600470 | 六国化工 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
600526 | 菲达环保 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
600530 | 交大昂立 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
600539 | 狮头股份 | - | 0.39 | 调入 | 风控调整 |
600610 | 中毅达 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600651 | 飞乐音响 | - | 0.58 | 调入 | 风控调整 |
600698 | 湖南天雁 | - | 0.44 | 调入 | 风控调整 |
600725 | 云维股份 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600815 | 厦工股份 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600817 | 宏盛科技 | - | 0.62 | 调入 | 风控调整 |
600821 | 津劝业 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
600836 | 上海易连 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600860 | 京城股份 | - | 0.52 | 调入 | 风控调整 |
600877 | 电能股份 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600892 | 大晟文化 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
601258 | 庞大集团 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
601399 | 国机重装 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
601777 | 力帆科技 | - | 0.49 | 调入 | 风控调整 |
603222 | 济民医疗 | - | 0.44 | 调入 | 风控调整 |
603389 | XD亚振家 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
中山证券有限责任公司
2021年6月9日