关于调整东方新星证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
002755 | 东方新星 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
000931 | 中 关 村 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
300283 | 温州宏丰 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
600456 | 宝钛股份 | 0.4 | 0 | 调整折算率 |
002691 | 冀凯股份 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
300128 | 锦富技术 | 0.48 | 0 | 调整折算率 |
600277 | 亿利洁能 | 0.65 | 0.4 | 调整折算率 |
300478 | 杭州高新 | 0 | - | 调出担保证券 |
603111 | 尼康机电 | 0 | - | 调出担保证券 |
中山证券有限责任公司
2018年8月27日